- Alle categorieën
- Computers & Internet
- Elektronica
- Entertainment & Muziek
- Eten & Drinken
- Financiën & Werk
- Huis & Tuin
- Kunst & Cultuur
- Maatschappij
- Persoon & Gezondheid
- Sport, Spel & Recreatie
- Vakantie & Reizen
- Vervoer
- Wetenschap
- GoeieVraag.nl
- Overig
Help
Het puntensysteem van Goeie Vraag
Punten per actie
In dit overzicht vind je elke actie op Goeie Vraag waarbij je punten verdient (of verliest).
| Actie | Punten | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Registreren als gebruiker | +25 | Eenmalig |
| Registreren als gast | +10 | Eenmalig |
| Inloggen | +1 | Maximaal eens per dag |
| Vraag | ||
| Vraag stellen | -3 | |
| Vraag zelf sluiten | +3 | |
| Vraag wordt door het systeem gesloten | 0 | +3 als je achteraf een beste antwoord kiest |
| Vraag wordt interessant gevonden | +1 | Maximaal +10 punten per vraag |
| Vraag wordt verwijderd door het moderatie-team | -5 | |
| Antwoord | ||
| Antwoord geven | +1 | |
| Antwoord wordt positief beoordeeld | +1 | Maximaal +10 punten per antwoord |
| Gekozen worden als "beste antwoord" | +10 | |
| Antwoord wordt verplaatst naar reacties door het moderatie-team | -1 | |
| Antwoord wordt verwijderd door het moderatie-team | -5 | |
| Reactie | ||
| Reactie wordt verwijderd door het moderatie-team | -5 | |
| Verwijdering | ||
| Bezwaar maken tegen een verwijdering van het moderatie-team | -5 | |
| Je bezwaar tegen een verwijdering wordt terecht gevonden | +10 | |
| Medaille | ||
| Bronzen medaille krijgen | +10 | |
| Zilveren medaille krijgen | +20 | |
| Gouden medaille krijgen | +40 | |
Punten per niveau
In dit overzicht vind je alle niveaus, en hoeveel punten je nodig hebt om elk niveau te bereiken.
| Niveau | Punten | Vragen* | Antwoorden* | Reacties* | Berichten* |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 - 99 | 5 | 20 | 20 | 5 |
| 2 | 100 - 249 | 10 | 40 | 40 | 10 |
| 3 | 250 - 499 | 15 | 60 | 60 | 15 |
| 4 | 500 - 899 | 20 | 80 | 80 | 20 |
| 5 | 900 - 1.499 | 25 | 100 | 100 | 25 |
| 6 | 1.500 - 2.499 | 25 | 100 | 100 | 25 |
| 7 | 2.500 - 3.999 | 25 | 100 | 100 | 25 |
| 8 | 4.000 - 6.499 | 25 | 100 | 100 | 25 |
| 9 | 6.500 - 9.999 | 25 | 100 | 100 | 25 |
| 10 | 10.000 - ... | 25 | 100 | 100 | 25 |
* maximaal per dag
Wat is Goeie Vraag?
Stel vragen en deel jouw kennis met anderen. Een unieke kans om snel antwoord op die dringende vraag te krijgen.
- 1. Kan men genezen van borderline?
11 antwoorden - 2. Hoe kan een verhoging van een eigen risico in de zorg het begrotingstekort omlaag brengen?
6 antwoorden - 3. Bestaat er een 'grootmoeders trucje' om honden haren uit een stoffen bank te krijgen?
12 antwoorden
-
09:05 2caulyflowers beantwoordt:
Zijn er ook zorgverzekeraars die een fors lagere zorgpremie hebben voor mensen… -
09:04 Veralynnzie vraagt:
hoe film ik mezelf tekenen? -
09:03 wadu beantwoordt:
Hoe kan ik beter slapen tijdens de examenweken?